Anzahl der gefahrenen Eingangsgeschwindigkeiten
Anzahl Fahrzeuge | |
---|---|
< 40 km/h | 3955 |
< 50 km/h | 4308 |
< 60 km/h | 4036 |
< 70 km/h | 1145 |
>= 70 km/h | 265 |
Druckansicht: Prozentuale Verteilung Eingangsgeschwindigkeiten
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 40 km/h | 99 | 78 | 32 | 12 | 30 | 62 | 15 | 34 | 47 | 183 | 218 | 256 | 409 | 418 | 387 | 203 | 195 | 226 | 229 | 227 | 210 | 145 | 143 | 97 |
< 50 km/h | 134 | 71 | 32 | 21 | 17 | 26 | 13 | 71 | 53 | 241 | 320 | 346 | 470 | 398 | 263 | 204 | 202 | 245 | 274 | 295 | 233 | 151 | 152 | 76 |
< 60 km/h | 102 | 75 | 29 | 18 | 12 | 6 | 2 | 39 | 39 | 227 | 296 | 340 | 357 | 271 | 235 | 217 | 203 | 247 | 271 | 309 | 316 | 215 | 131 | 79 |
< 70 km/h | 30 | 19 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 73 | 119 | 80 | 83 | 76 | 49 | 47 | 44 | 62 | 72 | 71 | 98 | 72 | 52 | 36 |
>= 70 km/h | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 19 | 7 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 27 | 12 | 13 | 16 |
Anzahl Fahrzeuge | |
---|---|
< -40 km/h | 1 |
> -40 km/h - < -30 km/h | 4 |
> -30 km/h - < -20 km/h | 20 |
> -20 km/h - < -10 km/h | 249 |
> -10 km/h - < 0 km/h | 3640 |
0 km/h | 8878 |
> 0 km/h - < 10 km/h | 736 |
> 10 km/h - < 20 km/h | 90 |
> 20 km/h - < 30 km/h | 56 |
> 30 km/h - < 40 km/h | 30 |
> 40 km/h | 5 |
wavetec Radar Solutions GmbH & Co KG | Mankhauser Straße 1 - 42699 Solingen - Germany | Tel.: +49 (0) 212 - 233 58 42 | info@wavetec-online.de |
created by Wavetec UserAssistant 2.0.7 2005-2007